Nazwa parametru | J. m. | Wartość | |||
---|---|---|---|---|---|
Schemat budowy części pierwotnej prostownika | - | „dioda-bezpiecznik” | „dioda-dioda” | ||
Napięcie znamionowe | V | 600, 750, 825 | 600, 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 |
Prąd znamionowy | A | 4000…8000* | 800…4000* | 2000…4000* | 2000…4000* |
Napięcie sieci potrzeb własnych | V | =110/220; ~230 | |||
Schemat prostowania | - | mostkowy (6-pulsowy, 12-pulsowy) | |||
Numer schematu połączeń (zgodnie z EN 50328) | - | 8, 9, 12 | |||
Typ chłodzenia prostownika (zgodnie z EN 50328) | - | naturalne (AN), wymuszone (AF) | |||
Klasa obciążenia (zgodnie z EN 50328) | - | VI* | |||
Przeciążenia | - | 1,0 — ciągle 1,5 — 7200 s 3,0 — 60 s |
|||
Tryb awarii diod (zgodnie z EN 50328) | - | tryby T, F, R | |||
Maksymalna temperatura otoczenia | °С | 40* | |||
Wysokość nad poziomem morza | m | 1000 | |||
Klasa IP (zgodnie z IEC 60529) | - | IP20, IP21 | IP21 | IP21 | IP20, IP21, IP43 |
* inne wartości – na zamówienie