Znamionowe napięcie wyjściowe, V |
Znamionowy prąd wyjściowy, А |
Schemat prostowania zgodnie z EN 50328 |
Rodzaj chłodzenia prostownika |
W (Szerokość), mm* |
H (Wysokość), mm* |
D (Głębokość), mm* |
600 | 1000 - 2000 | - | naturalne | 600 | 2200 | 600 |
600, 750, 825 | 800 - 2000 | 8 | naturalne | 1000 | 2200 | 600 |
9 | 1200 | |||||
2500 | 8, 9 | naturalne | 2000 | 2200 | 600 | |
4000 | 8, 9 | naturalne | 4800 | 2200 | 600 | |
wymuszone** | 2400 | 2200 | 600 | |||
5000 - 8000 | 8, 9 | wymuszone** | 4800 | 2200 | 600 | |
1500, 1650 | 2000 | 8 | naturalne | 1400 | 2200 | 800 |
3150 | 8, 9 | naturalne | 4800 | 2200 | 800 | |
wymuszone** | 2400 | 2200 | 800 | |||
4000 | 8 | naturalne | 4800 | 2200 | 800 | |
9 | wymuszone** | 2400 | 2200 | 800 | ||
3000, 3300 | 2000 | 12 | naturalne | 2400 | 2200 | 800 |
3150 | 12 | naturalne | 4800 | 2200 | 800 | |
wymuszone** | 2400 | 2200 | 800 | |||
4000 | 12 | naturalne | 4800 | 2200 | 800 | |
wymuszone** | 2400 | 2200 | 800 |
* wg ramy
** podstawa 200 mm — dla wersji z chłodzeniem wymuszonym