Nazwa parametru | J. m. | Wartość | ||||
Prąd znamionowy obwodu głównego | V | 600 | 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 | |
Typ rozdzielnicy | - | liniowa | zespołowa | - | ||
Znamionowe napięcie obwodu głównego | A | 1000 | 2000 | do 8000* | ||
Wytrzymałość elektrodynamiczna | kА | 80 | 100 | 80 | 55 | |
Napięcie probiercze | kА | 10 | ||||
Sterowanie | - | mikroprocesorowe | ||||
Znamionowe napięcie obwodów sterowania | V | 110, 220 | ||||
Znamionowe napięcie obwodów oświetleniowych prądu przemiennego | V | 220 | ||||
Znamionowe napięcie obwodów sygnalizacyjnych prądu stałego | V | 24 | ||||
Cykliczność | raz/ godz. |
40 | ||||
Wytrzymałość mechaniczna, nie mniej | cykle | 20000 | 30000 | 20000 (30000)** | ||
Stopień ochrony | - | IP 43 | ||||
Chłodzenie | - | naturalne powietrzne |
*- wykonanie rozdzielnic o innych parametrach niż wymienione – możliwe na specjalne zamówienie
**- wartość w zależności od wykonania odłącznika