Główne charakterystyki techniczne wyłącznika AFB z komutacją bezłukową
| Nazwa parametru | J. m. | Wartość | ||
| AFB 25 | AFB 40 | AFB 40-20 | ||
| Napięcie | ||||
| Maksymalne napięcie robocze Umax | V DC | 1000 | 2000 | |
| Napięcie izolacji UNm | V DC | 1800 | 3000 | |
| Napięcie probiercze udarowe UNi | kV DC | 10 | 15 | |
| Maksymalnie dopuszczalne przepięcie łączeniowe Strefa B wg EN 50124-2 (< 20 ms) |
V DC | <2500 | <6000 | |
| Prąd | ||||
| Znamionowy prąd roboczy INe | А DC | 2500 | 4000 | |
| Klasa obciążenia wg IEC 60146-1-1 | - | VI | ||
| Prąd zwarciowy | ||||
| Ustalony prąd zwarciowy sieci INss | kA | 80 | ||
| Szczytowy prąd zwarciowy sieci ȊNss | kA | 100 | 115 | |
| Maksymalny prąd wyłączenia Imax | kA | 25 | ||
| Maksymalna dopuszczalna prędkość narastania prądu | kA/ms | 20 | ||
| Czas | ||||
| Czas otwierania styków | ms | < 1 | ||
| Pełny czas wyłączenia | ms | < 4 | ||
| Zakres nastaw wyłączenia prądu | ||||
| Zakres nastaw wyłączenia prądu w kierunku prostym | A | 400 - 7500 | 400 - 12000 | |
| Zakres nastaw wyłączenia prądu w kierunku wstecznym | A | 400 - 3750 | 400 - 7500 | |
| Wskaźniki masy i gabarytów | ||||
| Masa wyłącznika | kg | 215 | 300 | 380 |
| Gabaryty wyłącznika: Szerokość Wysokość Głębokość (Długość) |
mm | 475 810 955 |
475 1050 955 |
475 1275 955 |
| Additional data | ||||
| Zasoby łączeniowe | ilość łączeń | 3 х 50 000 | 4 х 25 000 | |
| Stopień ochrony | - | IP00 | ||
| Napięcie zasilania potrzeb własnych | V DC | 110, 220 | ||