Nazwa parametru | J. m. | Wartość | ||
Typ rekuperatora | - | I-PTE- 800-825-50-6 |
I-PTE- 1,6k-825-50-12 |
I-PTE- 3,2k-825-50-12 |
Znamionowe napięcie wyjściowe | kV | 6,3 , 10 , 35 (±10 %) | ||
Częstotliwość napięcia wyjściowego | Hz | 50 (60) ±1 | ||
Ilość faz napięcia wyjściowego | - | 3 | ||
Ilość wejść | - | 1 | ||
Tryb pracy | - | Okresowa przerywana S3, ED = 40% | ||
Znamionowe napięcie wejściowe | V | 825 (750) | ||
Zakres regulacji nastaw rekuperacji | V | 810…950 (725...850) | ||
Znamionowy prąd przekształcany | А | 800 | 1600 | 3200 |
Maksymalna krotność przeciążenia prądu | - | 1,5 | ||
Czas trwania przeciążenia | s | 30 1 raz na 10 minut, przy czym skuteczna wartość prądu na każde 15 minut nie powinna przekraczać znamionowej wartości prądu |
||
Rodzaj chłodzenia | - | Naturalne lub powietrzne kombinowane* | ||
Współczynnik sprawności, nie mniej | % | 96 |
* – sposób chłodzenia, w którym wykorzystuje się naturalne powietrzne chłodzenie tyrystorów oraz wentylatory zainstalowane w sekcjach, włączające się automatycznie, na krótki czas, podczas wzrostu temperatury.