Сharakterystyki techniczne (prostowniki stacjonarne):
Nazwa parametru | Jedn. miary | Wartość | ||
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | V DC | 600, 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 |
Prąd znamionowy | A | 1330…2670* | 1250…2500* | |
Napięcie sieci potrzeb własnych | V | =110/220*; ~230 | ||
Układ prostowania | - | mostkowy (6-pulsowy, 12-pulsowy) | ||
Numer schematu połączeń (zgodnie z EN 50328) | - | 8, 9 | 8, 9 | 12 |
Typ chłodzenia prostownika (zgodnie z EN 50328) | - | naturalne, powietrzne (AN)* | ||
Klasa obciążenia (zgodnie z EN 50328) | - | VI* | ||
Przeciążenie |
- | 1,0 — praca ciągła 1,5 — 7200 s 3,0 — 60 s |
||
Tryb awarii elementów półprzewodnikowych (zgodnie z EN 50328) | - | tryby T, F, R | ||
Maksymalna temperatura otoczenia | °С | 40* | ||
Wysokość nad poziomem morza, maksymalna, bez obniżenia mocy znamionowej | m | 1000 | ||
Klasa ochrony IP (zgodnie z IEC 60529) | - | IP20, IP21* |
*other values - optional
Wymiary gabarytowe
Znamionowe napięcie wyjściowe, V |
Znamionowy prąd, А |
Schemat prostowania zgodnie z EN 50328 |
S (Szerokość), mm |
W (Wysokość), mm |
G (Głębokość), mm |
600, 750, 825 | 1330 | 8, 9 | 1000 | 2200 | 1000 |
1500, 1650 | 1250 | ||||
600, 750, 825 | 2670 | 8, 9 | 2000 | 2200 | 1000 |
1500, 1650 | 2500 | ||||
3000, 3300 | 1250 | 12 | 2000 | 2200 | 1000 |
2500 | 4000 | 2200 | 1000 |