Technical parameters of withdrawable Thyristor controlled rectifiers:
| Nazwa parametru | Jedn. miary | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Schemat budowy prostownika | - | tyrystor-bezpiecznik | |
| Numer schematu połączeń (zgodnie z EN 50328) | - | № 9 (12-pulsowy, mostkowy) | |
| Napięcie znamionowe | V | 600 | 750 |
| Prąd znamionowy | A | 1000 | |
| Napięcie sieci potrzeb własnych | V | =110/220*; ~230 | |
| Typ chłodzenia prostownika (zgodnie z EN 50328) | - | chłodzenie naturalne, powietrzne (AN)1) | |
| Klasa obciążenia (zgodnie z EN 50328) | - | IV | |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | V | 500…700 2) | 675…825 2) |
| Tryb awarii elementów półprzewodnikowych (zgodnie z EN 50328) | - | tryb T 3) | |
| Sprawność (obliczeniowa), nie mniej niż | % | 99 | |
| Maksymalna temperatura otoczenia | °С | 40 | |
| Wysokość nad poziomem morza, nie więcej niż, bez obniżania mocy znamionowej | m | 1000 | |
| Wymiary gabarytowe W x H x D | mm | 600 x 2200 x 1400 | |
| Klasa ochrony IP (zgodnie z IEC 60529) | - | IP2X | |
1) W zależności od wymagań dotyczących obciążenia prądowego może być stosowane chłodzenie kombinowane ANAF;
2) Parametr jest określany wymaganiami dotyczącymi stabilizacji napięcia wyjściowego.
3) Redundancja odbywa się poprzez prostownik rezerwowy.